Bahia, 03 de Dezembro de 2024
Por: Comunica Bahia
17/11/2016 - 12:35:08

Quatro em cada dez cidades brasileiras consideradas as piores para se viver ficam na Bahia. A informação é baseada em um relatório divulgado anualmente pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), que considera um índice similar ao IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que avalia longevidade, educação e renda da população) da Organização das Nações Unidas. O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) acompanha o desenvolvimento socioeconômico de todos os mais de 5 mil municípios brasileiros também em três áreas de atuação: emprego e renda, educação e saúde.

O índice varia de 0 (mínimo) a 1 ponto (máximo) e quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento da localidade. De acordo com os dados da Firjan, 55,2% do total das cidades possuem desenvolvimento moderado, e 1,9% (106 cidades) estão com baixo desenvolvimento, ou seja, abaixo de 0,4. Apenas 332 cidades (6% do total) possuem alto desenvolvimento, com índices superiores a 0,8.

De acordo com esses índices, a Bahia possui 42 dos 100 piores municípios para se viver. Além disso, entre as ‘melhores’ cidades, o estado não possui nenhuma representante. É possível perceber as desigualdades quando, das 50 melhores cidades, 48 estão na regiões Sul e Sudeste.

O terceiro pior índice do país é o município de Novo Triunfo, no nordeste baiano.

Confira a lista completa das piores cidades para se viver, segundo o IFDM:

Nacional Estadual Cidade UF IDFM
5512 20 Santa Rosa do Purus AC 0,282
5511 58 Atalaia do Norte AM 0,292
5510 408 Novo Triunfo BA 0,303
5509 407 Caatiba BA 0,307
5508 141 Jacareacanga PA 0,312
5507 57 Nova Olinda do Norte AM 0,321
5506 56 São Paulo de Olivença AM 0,321
5505 55 Santa Isabel do Rio Negro AM 0,331
5504 140 São João do Araguaia PA 0,333
5503 139 Bagre PA 0,335
5502 98 Mata Grande AL 0,335
5501 406 Itapicuru BA 0,335
5500 201 Primeira Cruz MA 0,336
5499 405 Ubatã BA 0,34
5498 200 Pedro do Rosário MA 0,34
5497 54 Barcelos AM 0,343
5496 53 Maraã AM 0,346
5495 199 Peri Mirim MA 0,35
5494 404 Tremedal BA 0,351
5493 403 Pilão Arcado BA 0,353
5492 52 Lábrea AM 0,353
5491 198 Santana do Maranhão MA 0,357
5490 402 Apuarema BA 0,358
5489 401 Itambé BA 0,358
5488 138 Porto de Moz PA 0,359
5487 400 Gongogi BA 0,36
5486 399 Canudos BA 0,361
5485 137 Novo Repartimento PA 0,361
5484 398 Ribeirão do Largo BA 0,361
5483 397 Cansanção BA 0,364
5482 396 Caldeirão Grande BA 0,364
5481 136 Santa Cruz do Arari PA 0,365
5480 395 Jucuruçu BA 0,365
5479 135 Ipixuna do Pará PA 0,366
5478 394 Ibirapitanga BA 0,367
5477 393 Santa Inês BA 0,368
5476 392 Biritinga BA 0,368
5475 197 Cachoeira Grande MA 0,368
5474 134 Trairão PA 0,369
5473 196 Sambaíba MA 0,37
5472 51 Caapiranga AM 0,37
5471 391 Nova Canaã BA 0,372
5470 220 Cocal PI 0,373
5469 390 Araci BA 0,373
5468 389 Novo Horizonte BA 0,374
5467 195 Santa Quitéria do Maranhão MA 0,374
5466 133 Limoeiro do Ajuru PA 0,374
5465 388 Nova Redenção BA 0,374
5464 387 Paratinga BA 0,375
5463 386 Arataca BA 0,376
5462 385 Lajedo do Tabocal BA 0,376
5461 384 Coribe BA 0,378
5460 50 Guajará AM 0,379
5459 132 São Domingos do Araguaia PA 0,38
5458 383 Boquira BA 0,381
5457 382 Candeal BA 0,382
5456 131 Muaná PA 0,382
5455 130 Belterra PA 0,384
5454 381 Jussara BA 0,385
5453 380 Iguaí BA 0,385
5452 194 São José dos Basílios MA 0,385
5451 129 Portel PA 0,385
5450 19 Porto Walter AC 0,385
5449 379 Encruzilhada BA 0,385
5448 378 Anagé BA 0,385
5447 128 São João de Pirabas PA 0,386
5446 193 Humberto de Campos MA 0,386
5445 377 Pé de Serra BA 0,386
5444 376 Várzea da Roça BA 0,387
5443 192 Marajá do Sena MA 0,387
5442 191 Anajatuba MA 0,388
5441 127 Nova Esperança do Piriá PA 0,388
5440 190 Icatu MA 0,389
5439 49 Amaturá AM 0,39
5438 375 Itaju do Colônia BA 0,39
5437 189 São Pedro da Água Branca MA 0,39
5436 188 Mata Roma MA 0,39
5435 126 Bom Jesus do Tocantins PA 0,391
5434 374 Camacan BA 0,391
5433 373 Monte Santo BA 0,391
5432 372 Bom Jesus da Serra BA 0,391
5431 48 Autazes AM 0,392
5430 187 Santa Helena MA 0,392
5429 371 Sento Sé BA 0,393
5428 370 Heliópolis BA 0,393
5427 47 Itamarati AM 0,393
5426 369 Maraú BA 0,394
5425 222 Santana dos Garrotes PB 0,395
5424 186 São Félix de Balsas MA 0,395
5423 125 Garrafão do Norte PA 0,395
5422 852 Água Boa MG 0,396
5421 124 Viseu PA 0,396
5420 368 Cícero Dantas BA 0,396
5419 167 Governador Dix-Sept Rosado RN 0,397
5418 367 Aporá BA 0,397
5417 123 Capitão Poço PA 0,397
5416 185 Sucupira do Riachão MA 0,397
5415 122 Curralinho PA 0,397
5414 366 Itamari BA 0,398
5413 121 Senador José Porfírio PA 0,398
 
Veja + Notícias/Geral